當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 氣氛爐 > MFLZQ655-14上海馬弗爐科技 大容積真空氣氛爐 150升
簡要描述:MFLZQ-14系列是一款最高溫度1400度真空氣氛爐,真空氣氛燒結(jié)爐,專門設(shè)計(jì)用于對物料在真空狀態(tài)并通一定氣氛(如惰性氣體等)環(huán)境下進(jìn)行燒結(jié),主要用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、CVD實(shí)驗(yàn)、真空退火用的理想產(chǎn)品工礦企業(yè)理想的實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
此款真空高溫氣氛爐通過預(yù)抽真空,確保爐膛內(nèi)氧含量降到zui低。然后通入氮?dú)狻鍤饣蛘叩獨(dú)浠旌蠚怏w,從而在氣氛保護(hù)下獲得理想的熱處理效果。因其優(yōu)秀的氣氛環(huán)境以及緊湊實(shí)用性,目前已廣泛的應(yīng)用于材料實(shí)驗(yàn)室或者半導(dǎo)體、氮化硅等產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)
1.一體式設(shè)計(jì)優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu),節(jié)約空間
2.爐膛材料選用氧化鋁多晶纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設(shè)定溫度速率,恒溫時(shí)間控制,自動停機(jī)等
5.控溫精度高,1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù)
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實(shí)現(xiàn)對升溫曲線的實(shí)時(shí)記錄,并帶有存儲卡可對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和打印
三、技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | MFLZQ655-14 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1400℃ |
工作溫度 | ≤1300℃ | |
爐膛尺寸 | 600*500*500mm(D*W*H) ,150升 | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于60(測量點(diǎn)為1000℃) | |
冷態(tài)空爐真空度 | -0.1Mpa | |
構(gòu)成 | 外裝 | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,美觀又耐腐蝕。 |
爐體密封內(nèi)腔 | 采用304不銹鋼氬弧焊密封焊接。 | |
爐膛隔熱材料 | 氧化鋁多晶纖維爐膛 | |
傳感器 | 1400型S型熱電偶 | |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 | |
冷卻處理 | 爐門部位和爐膛頂部設(shè)置有水冷。保證密封圈的密封效果。 | |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | |
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動運(yùn)行、快速自動停止 | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
真空系統(tǒng) | 真空泵 | 1.機(jī)械泵 2.真空泵的極限真空度:10-1次pa 3.抽速:每秒1升 |
流量計(jì) | 浮子流量計(jì) | |
壓力表 | 日本SMC 數(shù)顯真空計(jì) | |
水冷系統(tǒng) | 冷水機(jī) | GW3000冷水機(jī)(采用水冷設(shè)置,對密封爐門雙面水冷處理) |
規(guī)格 | 外形尺寸 | 1100*1510*1410mm(D*W*H) |
重量 | 800kg | |
電源電壓 | 380V50HZ | |
輸入功率 | 45KW |
四、出廠發(fā)貨清單:
名稱 | 數(shù)量 |
氣氛爐 | 一臺 |
高溫手套 | 一雙 |
坩堝鉗 | 一把 |
剛玉板墊磚 | 一塊 |
機(jī)械真空泵 | 一臺 |
冷水機(jī) | 一臺 |
設(shè)備說明書 | 一份 |
儀表說明書 | 一份 |
保修卡 | 一份 |
MFLZQ-14系列其它常規(guī)尺寸:
設(shè)備型號 | 爐膛大小(深*寬*高) | 可達(dá)溫度 | 長期使用 | 電壓 | 功率 | 熱電偶 | 加熱元件 |
MFLZQ151-14 | 150*100*100 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 2KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ215-14 | 200*150*150 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 2.5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ322-14 | 300*200*200 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ325-14 | 300*250*250 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ433-14 | 400*300*300 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 12KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ544-14 | 500*400*400 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 16KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ655-14 | 600*500*500 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 45KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ766-14 | 700*600*600 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 60KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ877-14 | 800*700*700 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 80KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ988-14 | 900*800*800 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 130KW | S型 | 硅碳棒 |
其它尺寸請聯(lián)系客服
請注意
升溫速率是在溫度設(shè)定于最高溫以下100°C ,空載運(yùn)行的情況下測量。
保溫功率是在連續(xù)工作條件下測量。
外部尺寸是在關(guān)閉爐門包括煙囪尺寸時(shí)測量。
均溫區(qū)容積小于爐總?cè)莘e。
內(nèi)容可能會進(jìn)行修改或更正
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號